HM1 Hesheng Metall-Edelstahl-Drahtgeflecht-Kabelrinne
Gitterrinne HM1
Das Kabelrinnensystem aus Drahtgeflecht von Hesheng wurde im Hinblick auf eine optimale Funktion und mit Betonung auf Einfachheit und Zugänglichkeit zum Zweck der gründlichen Reinigung und Wärmeableitung entwickelt.
Das Hesheng-Korb-Kabelrinnensystem besteht aus langlebigen Stahlkomponenten höchster Qualität, die korrosionsbeständig sind und eine hervorragende chemische Beständigkeit aufweisen.
Korbkabelrinnen werden in Längen von 118 mm geliefert./ 3000 mm.Breite variiert von 1 Inc.bis 24 inkl./ 25 mm bis 600 mm und Höhe von 1 Inc.bis 8 inkl./ 25 mm bis 200 mm.
Alle Gitterrinnen bestehen aus rundem Edelstahlmaterial, das Kabel, Schläuche, Installateure und Wartungspersonal schont.
Gitterkorb-Kabelrinnensystem löst Probleme beim Energietransport in Kabeln – einfach, effektiv und umweltgerecht.
Drahtgeflecht-Kabelrinnen und Drahtkörbe bieten eine doppelt so große Kabelauflagefläche, um die Datenkommunikation und die Glasfaserverkabelung besser zu unterstützen und Zeit und Geld bei diesen leichteren Kabelauflageprojekten zu sparen.Baustellentaugliches, vor Ort anpassbares Stützsystem, hauptsächlich für Niederspannungs-, Telekommunikations- und Glasfaserkabel.
Standardausführung der perforierten HS-Kabelrinne wie unten, kundenspezifisch erhältlich und in unterschiedlichen Breiten und Ladetiefen für viele Anwendungen, einschließlich primärer Serviceeingänge, Hauptstromzuführungen, Abzweigverkabelung, Instrumenten- und Kommunikationskabel..,
· H--- Feuerverzinkt.
· G--- Vorverzinkter Stahl .
· S4-- Edelstahl SS304.
· S6-- Edelstahl SS316.
Gitterkorb-Kabelrinnensystem ist geeignet für:
• die Lebensmittelindustrie
• die chemische Industrie
• Maschinenbauer
• Büro- und Computerumgebungen
• Elektroinstallationen im Allgemeinen
• Daten Center

Bestellcode | W (mm) | Hmm) | Länge (mm) | |
HM1 | HM1-50-35 | 50 | 35 | 3000 |
HM1-100-35 | 100 | 35 | 3000 | |
HM1-150-35 | 150 | 35 | 3000 | |
HM1-200-35 | 200 | 35 | 3000 | |
HM1-250-35 | 250 | 35 | 3000 | |
HM1-300-35 | 300 | 35 | 3000 | |
HM1-450-35 | 450 | 35 | 3000 | |
HM1-600-35 | 600 | 35 | 3000 | |
HM1-50-50 | 50 | 50 | 3000 | |
HM1-100-50 | 100 | 50 | 3000 | |
HM1-150-50 | 150 | 50 | 3000 | |
HM1-200-50 | 200 | 50 | 3000 | |
HM1-250-50 | 250 | 50 | 3000 | |
HM1-300-50 | 300 | 50 | 3000 | |
HM1-450-50 | 450 | 50 | 3000 | |
HM1-600-50 | 600 | 50 | 3000 | |
HM1-100-100 | 100 | 100 | 3000 | |
HM1-150-100 | 150 | 100 | 3000 | |
HM1-200-100 | 200 | 100 | 3000 | |
HM1-250-100 | 250 | 100 | 3000 | |
HM1-300-100 | 300 | 100 | 3000 | |
HM1-450-100 | 450 | 100 | 3000 | |
HM1-600-100 | 600 | 100 | 3000 |


Bestellcode | W (mm) | Hmm) | Länge (mm) | |
HM1 | HM1-50-35 | 50 | 35 | 3000 |
HM1-100-35 | 100 | 35 | 3000 | |
HM1-150-35 | 150 | 35 | 3000 | |
HM1-200-35 | 200 | 35 | 3000 | |
HM1-250-35 | 250 | 35 | 3000 | |
HM1-300-35 | 300 | 35 | 3000 | |
HM1-450-35 | 450 | 35 | 3000 | |
HM1-600-35 | 600 | 35 | 3000 | |
HM1-50-50 | 50 | 50 | 3000 | |
HM1-100-50 | 100 | 50 | 3000 | |
HM1-150-50 | 150 | 50 | 3000 | |
HM1-200-50 | 200 | 50 | 3000 | |
HM1-250-50 | 250 | 50 | 3000 | |
HM1-300-50 | 300 | 50 | 3000 | |
HM1-450-50 | 450 | 50 | 3000 | |
HM1-600-50 | 600 | 50 | 3000 | |
HM1-100-100 | 100 | 100 | 3000 | |
HM1-150-100 | 150 | 100 | 3000 | |
HM1-200-100 | 200 | 100 | 3000 | |
HM1-250-100 | 250 | 100 | 3000 | |
HM1-300-100 | 300 | 100 | 3000 | |
HM1-450-100 | 450 | 100 | 3000 | |
HM1-600-100 | 600 | 100 | 3000 |


Produktionslinie für Metallkabelträger Hier ist die Verarbeitungslinie des Kabeltragsystems und willkommen, unser Werk zu besuchen

Verpackungsmethode:
1. Im Bündel
2. Verpackungsfolie, Kunststoffband, Sperrholzpalette.
3.Sperrholzpaletten sind optional für Drahtkorb-Kabelrinnen
4. Karton für Zubehör
5. Gemäß den Anforderungen


Installationsgehäuse vor Ort für Kabelrinnen mit Löchern, Kabelleitern aus Metall, Kabelkanäle aus Metall, Kabelrinnen aus Drahtgeflecht, Kabelkanäle, Kabelkanäle, Kabelrinnen mit festem Boden, Kabelrinnen aus Polymerlegierungen, die in der verwendet werden können




Standardausführung der HSPerforierten Kabelrinne wie unten, individuell verfügbar:
Suffix | Beenden | Suffix | Beenden | Suffix | Beenden |
G | Vorverzinkt/PG/GI | P | Pulverbeschichtet | Z | Verzinkt |
H | Feuerverzinkt/HDG | A | Aluminium | E | Elektrolytisches Polieren |
S4 | Edelstahl SS04 | GFK | Faserverstärkter Kunststoff/GFK | M | Walzwerk/Normaler Stahl |
S6 | Edelstahl SS06 | F | Feuerschutz |